Panasap is float glass with a tint, made by adding metals like cobalt manganese, selenium, etc
Behind the finest absorbing glass that has various colors collection, we present the colorful and dynamic lifestyle you have never imagined. It turns your room into paradise with its stunning lights
Kind Of Glass | Thickness (mm) | Standard Size (inch) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 60X48 | 72X52 | 80X36 | 80X40 | 96X72 | 120X84 | 126X84 | 200X126 | |||
Panasap Tinted Float Glass |
Blue Green | BNFL | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | 5,6,8 | 6,8 | ||
Dark Blue | DHFL | √ | √ | √ | √ | 5 | - | - | - | 5 | - | 5,6,8,12 | 6,8,12 | ||
New Dark Blue | DHNFL | √ | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | |||||
Euro Grey | GEFL | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | 5,6,8,12 | 5,6,8,12 | ||
Dark grey | DGFL | √ | √ | √ | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
Bronze | BRFL | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | 5, 6, 8 | - | - | |||
Green | GNFL | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | 5,6,8,12 | 6,8,12 |
1. Exterior of such as types of buildings
2. Interior such as furniture,partition,etc.
3. Other decorative purpose
PANASAP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Thickness(mm) | Energy Characteristic | Light Characteristic | Solar Factor % |
Shading Coeficient *3 *4 |
U Value W/m2k |
|||||
Type Of Glass |
Transmittance (%) | Reflectance (%) | Absorption (%) | Ultra VioletTransmission (%) |
Transmittance (%) |
Reflectance (%) |
||||
Panasap Bronze (BRFL) |
5 | 56 | 5 | 39 | 25 | 55 | 5 | 67 | 0.77 | 5.8 |
6 | 50 | 5 | 44 | 20 | 50 | 5 | 64 | 0.73 | 5.8 | |
8 | 41 | 5 | 54 | 14 | 41 | 5 | 58 | 0.66 | 5.7 | |
Panasap Dark Grey (DGFL) |
3 | 52 | 5 | 43 | 55 | 38 | 5 | 65 | 0.74 | 5.9 |
4 | 43 | 5 | 52 | 49 | 28 | 4 | 59 | 0.67 | 5.9 | |
5 | 36 | 5 | 59 | 44 | 21 | 4 | 54 | 0.62 | 5.8 | |
6 | 31 | 4 | 65 | 40 | 15 | 4 | 50 | 0.58 | 5.8 | |
Panasap Green (GNFL) |
5 | 43 | 5 | 52 | 24 | 74 | 7 | 58 | 0.67 | 5.8 |
6 | 38 | 5 | 57 | 20 | 70 | 6 | 55 | 0.63 | 5.8 | |
8 | 30 | 5 | 65 | 14 | 64 | 6 | 50 | 0.58 | 5.7 | |
10* | 25 | 5 | 70 | 10 | 59 | 6 | 47 | 0.54 | 5.7 | |
12 | 21 | 4 | 74 | 7 | 54 | 6 | 44 | 0.51 | 5.6 | |
Panasap Euro Gray (GEFL) |
4 | 57 | 5 | 38 | 32 | 56 | 6 | 68 | 0.78 | 5.9 |
5 | 50 | 5 | 45 | 26 | 49 | 5 | 63 | 0.73 | 5.8 | |
6 | 44 | 5 | 51 | 22 | 43 | 5 | 59 | 0.68 | 5.8 | |
8 | 35 | 5 | 61 | 15 | 34 | 5 | 53 | 0.61 | 5.7 | |
10* | 27 | 4 | 68 | 11 | 26 | 5 | 48 | 0.55 | 5.7 | |
12 | 21 | 4 | 75 | 8 | 20 | 4 | 45 | 0.51 | 5.6 | |
Panasap Blue Green (BNFL) |
5 | 44 | 5 | 51 | 28 | 66 | 6 | 59 | 0.68 | 5.8 |
6 | 39 | 5 | 56 | 24 | 62 | 6 | 56 | 0.64 | 5.8 | |
8 | 31 | 5 | 64 | 17 | 55 | 6 | 51 | 0.58 | 5.7 | |
Panasap Dark Blue DHFL) |
5 (New) | 36 | 5 | 59 | 25 | 46 | 5 | 54 | 0.63 | 5.8 |
6 | 44 | 5 | 51 | 31 | 58 | 6 | 59 | 0.68 | 5.8 | |
8 | 36 | 5 | 60 | 24 | 49 | 5 | 54 | 0.61 | 5.7 | |
10* | 29 | 5 | 67 | 19 | 42 | 5 | 49 | 0.56 | 5.7 | |
12 | 23 | 4 | 72 | 15 | 36 | 5 | 46 | 0.53 | 5.6 |
Remarks :
Jl. Ancol IX/5 Ancol Barat, Jakarta 14430, Indonesia.
Phone: 021-6904041 (8 lines)
Fax: 021-6918709, 69000470
If you aware about the action which has been done by someone related to the Company.
Phone : 021-80511628
SMS/WA : 08212226387
Fax: 021-80511629
pengaduan-asahimas@tipoffs.info
More Detail